FP-301 1/2 CLEAR 200'

Obrázky jsou pouze orientační

Specifikace

Kategorie
Heat Shrink Tubing and Sleeves
Chemical Resistant
Yes
Color
Clear
Dielectric Strength
900 V/mil
Family
FP-301
Flammability Rating
UL 224
Inside Diameter
0.5 in
Length
66.667 yd
Material
Polyolefin (PO)
Maximum Operating Temperature
+ 135 C
Maximum Temperature
+ 135 C
Minimum Operating Temperature
- 55 C
Minimum Shrink Temperature
+ 100 C
Part # Aliases
Product Type
Heat Shrink Tubing and Sleeves
Recovered Diameter
6.35 mm
Series
FP-301
Shrink Ratio
2:1

nejnovější recenze

Hello! Order received, very happy. Thank you very much!

Good product. Very small and well built. Ii is not produce any kind of. nterferences RFi. Quick delivery

Shipping a little 1 weeks, normal packing, the procedure is complete.

The timer is running. 10 PCS. Packed properly.

Seems well have not tested

Související klíčová slova pro FP-3

  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Integrovaný
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' RoHS
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' PDF Datasheet
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Datasheet
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Část
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Koupit
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Distributor
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' PDF
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Součástka
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Integrované obvody
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Stáhnout PDF
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Stáhnout datasheet
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Zásobování
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Dodavatel
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Cena
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Datový list
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' obraz
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Obrázek
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Inventář
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Skladem
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Originál
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Nejlevnější
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Vynikající
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Bezolovnaté
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Specifikace
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Hot nabídky
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Cena za přestávku
  • FP-301 1/2 CLEAR 200' Technická data